Engine | 1496 cc, Hybrid |
Body | Hatchback |
Odometer | 129,947 km |
Ext Colour | Green |
Interior | |
Transmission | Automatic |
Safety Rating | ![]() Based on 2022 Used Car Safety Rating |
Fuelsaver | ![]() Annual fuel cost of $ 1,410 Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km |
Engine | 1496 cc, Hybrid |
Body | Hatchback |
Odometer | 129,947 km |
Ext Colour | Green |
Transmission | Automatic |
Safety Rating | ![]() Based on 2022 Used Car Safety Rating |
Fuelsaver | ![]() Annual fuel cost of $ 1,410 Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km |
Copyright 2024 Developed by Autostock Digital, All Rights Reserved