Engine | 1993 cc, Hybrid |
Body | Sedan |
Odometer | 104,961 km |
Ext Colour | Silver |
Interior | |
Transmission | Automatic |
Clean Car Rebate/Fee | Rebate of $891 |
Safety Rating | ![]() Based on 2022 Vehicle Safety Risk Rating |
Fuelsaver | ![]() Annual fuel cost of $ 1,650 Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km |
Engine | 1993 cc, Hybrid |
Body | Sedan |
Odometer | 104,961 km |
Ext Colour | Silver |
Transmission | Automatic |
Clean Car Rebate/Fee | Rebate of $891 |
Safety Rating | ![]() Based on 2022 Vehicle Safety Risk Rating |
Fuelsaver | ![]() Annual fuel cost of $ 1,650 Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km |
Copyright 2023 Developed by Autostock solutions, All Rights Reserved